Sábado, 10 de Abril de 2021 11:39
Puntuar esta noticia
(0 votes)

Spanish Softball League - SSL 2021

SSL.tv
Estadísticas
Clasificación
Noticias

CLASIFICACION PROVISIONAL
PosEquipoPJPGPPCFCCDIF.AVG.
1 CBS Rivas Sófbol 18 18 0 158 5 153 1000
2 CB Viladecans Sercotel 20 16 4 151 45 106 800
3 CBS Sant Boi Sófbol 20 13 7 144 66 78 650
4 CBS Antorcha Sófbol 20 11 9 139 113 33 550
5 CS Fènix València 20 11 9 91 92 -1 550
6 Dridma Rivas CdD 20 9 11 110 113 -3 450
7 Projecte Gavà 20 9 11 108 126 -18 450
8 OBB Bizkorrak 20 7 13 82 123 -41 350
9 CBS Cambre 20 7 13 80 119 -39 350
10 CBS Capitalinos GC 20 6 14 75 159 -84 300
11 CBS Miralbueno Sófbol 18 0 18 43 234 -191 0

CBS CAMBRE Canal youtube

Noticia creada el Sábado, 10 de Abril de 2021 11:39
Jhonny Pérez

Latest from Jhonny Pérez

regresar arriba